<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InvernoMuto &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.invernomuto.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invernomuto.com</link>
	<description>Parole silenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 13:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C&#8217;è grossa crisi&#8230;</title>
		<link>http://www.invernomuto.com/2008/10/10/ce-grossa-crisi/</link>
		<comments>http://www.invernomuto.com/2008/10/10/ce-grossa-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Parole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invernomuto.com/2008/10/10/ce-grossa-crisi/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Conti correnti bancari – anche online –, assegni circolari e certificati di deposito nominativi (non quelli al portatore) godono di un &#8220;salvagente&#8221;: i risparmi dei clienti delle banche sono tutelati sino a 103.291,38 euro per depositario.&#8221;
IlSole24Ore
Ad averceli&#8230;  &#8216;cciloro&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invernomuto.com/2008/10/10/ce-grossa-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;auto della discordia&#8230;</title>
		<link>http://www.invernomuto.com/2006/09/30/lauto-della-discordia/</link>
		<comments>http://www.invernomuto.com/2006/09/30/lauto-della-discordia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 18:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invernomuto.com/2006/09/30/lauto-della-discordia/</guid>
		<description><![CDATA[Ne parlavo pochi giorni fa qui e lo ribadisco tuttora: la mia simpatia per i SUV è pari a zero.
Questo non giustifica però la porcata che si ventila in questi giorni in merito alla probabile Finanziaria di imminente approvazione.
Costretto annualmente a studiarne buona parte per lavoro, sono abituato a non dare giudizi affrettati e soprattutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invernomuto.com/2006/09/30/lauto-della-discordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ora che fa statistica&#8230;</title>
		<link>http://www.invernomuto.com/2006/06/20/lora-che-fa-statistica/</link>
		<comments>http://www.invernomuto.com/2006/06/20/lora-che-fa-statistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invernomuto.com/2006/06/20/lora-che-fa-statistica/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ISTAT pubblica &#8211; come ogni trimestre &#8211; i dati occupazionali. Il risultato è sicuramente positivo (o almeno sembra): la disoccupazione scende al 7,6% e l&#8217;occupazione aumenta di 1,7 punti percentuali.
&#8220;Merito della Legge Biagi&#8221; gridano l&#8217;ex Ministro Maroni e &#8211; a ruota &#8211;  Sacconi che inistono nel dire che la Legge 30 non si tocca.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invernomuto.com/2006/06/20/lora-che-fa-statistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8 &#8211; E l&#8217;acqua?</title>
		<link>http://www.invernomuto.com/2006/06/10/g8-e-lacqua/</link>
		<comments>http://www.invernomuto.com/2006/06/10/g8-e-lacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 13:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invernomuto.com/2006/06/10/g8-e-lacqua/</guid>
		<description><![CDATA[Era più che prevedibile: i temi fondamentali del G8 saranno le tematiche energetiche ed &#8211; in particolare &#8211; l&#8217;approvvigionamento di petrolio e gas.
E l&#8217;acqua?  Sicuramente verrà accantonata di nuovo, come avviene ormai da diversi anni. Ormai si parla di acqua &#8220;come bene e non come diritto&#8221;. Cosa cambia? Se fino ad oggi l&#8217;acqua, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invernomuto.com/2006/06/10/g8-e-lacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
